
NRA-F
Rendimiento
- Caudal nominal: 3 m³/h
- Altura nominal: de 60 a 100 m
Condiciones operativas
- Temperaturas: -15°C a 120°C
- Temperatura ambiente: 40°C
Datos eléctricos
- Voltaje: 3×220/380V 50Hz
- KW: de 0,75 a 1,5
Conexiones
- Bridas ovaladas
- Roscas de 1″
Modelo NRA-F | 5 m³/h | 8 m³/h | 12 m³/h | 15 m³/h | 18 m³/h | 21 m³/h | 24 m³/h | 27 m³/h | 30 m³/h | 33 m³/h | 36 m³/h | 39 m³/h | PVP | kW | HP | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.7 | 9.6 | 9.1 | 8.4 | 7.5 | 6.5 | 5.2 | 4 | 2.5 | 1743 | 0,75 | 1 | 714241872 | ||||
9.7 | 9.6 | 9.1 | 8.4 | 7.5 | 6.5 | 5.2 | 4 | 2.5 | 1743 | 0,75 | 1 | 714241873 | ||||
14.1 | 13.7 | 12.7 | 11.9 | 10.8 | 9.8 | 8.7 | 7.5 | 5.9 | 3.8 | 2051 | 1,1 | 1,5 | 714242192 | |||
14.1 | 13.7 | 12.7 | 11.9 | 10.8 | 9.8 | 8.7 | 7.5 | 5.9 | 3.8 | 2051 | 1,1 | 1,5 | 714242193 | |||
18 | 17.8 | 17.1 | 16.3 | 15.5 | 14.5 | 13.4 | 12 | 10.5 | 8.5 | 6.7 | 4.5 | 2650 | 1,5 | 2 | 7142424132 | |
18 | 17.8 | 17.1 | 16.3 | 15.5 | 14.5 | 13.4 | 12 | 10.5 | 8.5 | 6.7 | 4.5 | 2650 | 1,5 | 2 | 7142424133 | |
Versiones de NRA-F
NRV
Normas y Tolerancias:
Condiciones de Operación:
Intensidad nominal (A)
Potencia motor (KW)
0.75 KW
Potencia motor (HP)
1 HP
Tensión nominal (V)
NRV
Normas y Tolerancias:
Condiciones de Operación:
Intensidad nominal (A)
Potencia motor (KW)
0.75 KW
Potencia motor (HP)
1 HP
Tensión nominal (V)
NRV
Normas y Tolerancias:
Condiciones de Operación:
Intensidad nominal (A)
Potencia motor (KW)
1.1 KW
Potencia motor (HP)
1.5 HP
Tensión nominal (V)
NRV
Normas y Tolerancias:
Condiciones de Operación:
Intensidad nominal (A)
Potencia motor (KW)
1.5 KW
Potencia motor (HP)
2 HP
Tensión nominal (V)
NRV
Normas y Tolerancias:
Condiciones de Operación:
Intensidad nominal (A)
Potencia motor (KW)
1.5 KW
Potencia motor (HP)
2 HP
Tensión nominal (V)