
NRA-T
Rendimiento
- Caudal nominal: 3 m³/h
- Altura nominal: de 60 a 100 m
Condiciones operativas
- Temperaturas: -15°C a 120°C
- Temperatura ambiente: 40°C
Datos eléctricos
- Voltaje: 3×220/380V 50Hz
- KW: de 0,75 a 1,5
Conexiones
- Bridas ovaladas
- Roscas de 1″
Modelo NRA-T | 0 m³/h | 1,5 m³/h | 3 m³/h | 4,5 m³/h | 6 m³/h | 7,5 m³/h | 9 m³/h | 10,5 m³/h | 12 m³/h | 13,5 m³/h | 16 m³/h | 18 m³/h | PVP | kW | HP | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 18.2 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.4 | 13 | 11.5 | 9.8 | 8 | 5 | 2 | 1637,5 | 1,1 | 1,5 | 714237142 | |
19 | 18.2 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.4 | 13 | 11.5 | 9.8 | 8 | 5 | 2 | 1637,5 | 1,1 | 1,5 | 714237143 | |
22.5 | 21 | 19.9 | 19 | 17.9 | 17 | 15.8 | 14.5 | 13.2 | 11.5 | 7.7 | 3.7 | 1965 | 1,5 | 2 | 714237172 | |
22.5 | 21 | 19.9 | 19 | 17.9 | 17 | 15.8 | 14.5 | 13.2 | 11.5 | 7.7 | 3.7 | 1965 | 1,5 | 2 | 714237173 | |
30 | 29 | 27.8 | 26.5 | 25.1 | 24 | 22.4 | 20.6 | 18.7 | 16.3 | 11 | 7 | 2534 | 2,2 | 3 | 714237253 | |
Versiones de NRA-T
NRV
Normas y Tolerancias:
Condiciones de Operación:
Intensidad nominal (A)
Potencia motor (KW)
1.1 KW
Potencia motor (HP)
1.5 HP
Tensión nominal (V)
NRV
Normas y Tolerancias:
Condiciones de Operación:
Intensidad nominal (A)
Potencia motor (KW)
1.1 KW
Potencia motor (HP)
1.5 HP
Tensión nominal (V)
NRV
Normas y Tolerancias:
Condiciones de Operación:
Intensidad nominal (A)
Potencia motor (KW)
1.5 KW
Potencia motor (HP)
2 HP
Tensión nominal (V)
NRV
Normas y Tolerancias:
Condiciones de Operación:
Intensidad nominal (A)
Potencia motor (KW)
1.5 KW
Potencia motor (HP)
2 HP
Tensión nominal (V)
NRV
Normas y Tolerancias:
Condiciones de Operación:
Intensidad nominal (A)
Potencia motor (KW)
2.2 KW
Potencia motor (HP)
3 HP
Tensión nominal (V)